Freizeitbad-Fortschritte – seit dem Jahr 2000

Obwohl seit 1973 am Start, ist das Freizeitbad „Panoramablick“ jung und im Schwung. Wir haben Schritt für Schritt gemeinsam investieren können. Besonderheiten wie der Thermo-Behälter unter dem Außenbecken, der große Wärmetauscher im ausgedienten Heizöltank unter dem Schwimmerbecken, Blockheizkraftwerke und Pumpen und nicht zuletzt das Babybecken, das wir mit viel Benefiz beschaffen konnten.
| Jahr | Sanierung / Modernisierung | Betrag | Zuschuss | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Anbau mit Baby-Badelandschaft, Whirlpool | 560.000 € | ||
| 2003 | Neugestaltung Eingangsbereich außen | 50.000 € | ||
| 2004 | Außendämmung, Kassenautomat | 90.000 € | ||
| 2005 | Umbau UG Fitnessstudio, Erneuerung Leitungssystem | 99.000 € | ||
| 2006 | Austausch Fenster Umkleiden und Untergeschoss | 23.000 € | ||
| 2007 | Erneuerung WC und Trennwände | 13.000 € | ||
| 2008 | Umbau Kellerräume für gewerbliche Nutzung | 7.000 € | ||
| Erneuerung Filter Außenbecken | 22.000 € | |||
| 2009 | Erneuerung Lüftung mit Wärmerückgewinnung | 443.000 € | 300.000 € | Land Hessen |
| Erneuerung Unter- und Abhangdecke | 234.000 € | |||
| Erneuerung Stahlbeton-Dachträgerkonstruktion | 170.000 € | |||
| Erneuerung Glasscheiben über Babybecken und Whirlpool | 18.000 € | |||
| 2010 | Filterbehälter für Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken | 53.000 € | ||
| 2010 | Defibrillator | 1.200 € | 1.200 € | Förderverein |
| 2011 | Brandschutzkonzept | 30.000 € | ||
| Abhangdecke Praxisräume | 3.000 € | |||
| 2011 | Laufställchen | 600 € | 600 € | Förderverein |
| 2012 | Erneuerung Außenbecken-Unterwasserbeleuchtung LED | 13.000 € | 13.000 € | Förderverein |
| Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung | 45.000 € | |||
| Erneuerung Elektrohauptverteilung und Trafostation | 45.000 € | 42.000 € | EKM | |
| Erneuerung Blockheizkraftwerk und MSR | 200.000 € | 90.000 € | Land Hessen | |
| Erneuerung Dampfbad | 47.000 € | |||
| Gerätepool für Schulen und Vereine | 0 € | Förderverein | ||
| 2013 | Erneuerung Dosier-, Mess- und Regeltechnik Chlor | 26.000 € | ||
| Brandschutzkonzept | 10.000 € | |||
| Dunstabzugshaube Bistro | 4.400 € | 4.400 € | Förderverein | |
| 2014 | Zwei effiziente Umwälzpumpen | 34.000 € | ||
| Erneuerung MSR & Elektro (Unterverteilung Bistro/Praxis) | 6.000 € | |||
| Brandschutzkonzept | 10.000 € | |||
| Trennwände Duschen mit Regalen und Haken | 6.300 € | 6.300 € | Förderverein | |
| 2015 | Brandschutzkonzept | 15.000 € | ||
| 2016 | Behinderten-WC und Dusche im Pavillon | 7.000 € | 7.000 € | Förderverein |
| 2017 | Erneuerung Fenster- und Türelemente Kellergeschoss | 11.300 € | ||
| Liegen, Stühle, Dienstkleidung | 2.000 € | 2.000 € | Förderverein | |
| 2018 | Erneuerung Umkleide und Garderobe | 122.000 € | 10.000 € | Förderverein |
| Erneuerung Fensterfront Eingang und Bistro | 45.800 € | 36.000 € | EKM | |
| Umgestaltung Eingangsbereich | 10.300 € | |||
| Erneuerung Eintritts- und Kassensystem | 70.700 € | |||
| Fassadenverkleidung Westseite | 9.300 € | |||
| Generalrevision Blockheizkraftwerk | 16.400 € | |||
| Bildschirm und Infotafel im Foyer | 1.000 € | 1.000 € | Förderverein | |
| EC-Zahlungsautomat | 4.000 € | 4.000 € | Förderverein | |
| 2019 | Erneuerung Wassertechnik II. BA | 69.900 € | ||
| Einbau Frequenzumformer | 7.100 € | |||
| Erneuerung Unterverteilung und Bedientableau | 50.000 € | |||
| Umbau LED Beleuchtung Duschräume | 1.900 € | 1.900 € | Förderverein | |
| Poollifter | 6.255 € | 6.255 € | EAM + Förderverein | |
| 2020 | Erneuerung elektronisch geregelte Duscharmaturen | 18.000 € | ||
| Erneuerung Personaltoilette und Umkleide | 9.000 € | |||
| Erneuerung Verkleidung Hauptkamin | 6.000 € | |||
| 2021 | Erneuerung Heizkesselanlage | 99.000 € | ||
| 2021 | Erneuerung MSR-Technik III. BA | 62.000 € | ||
| 2021 | Optimierung Füllstandtechnik | 6.000 € | ||
| 2021 | Erneuerung Toiletten Eingangsbereich | 30.000 € | 57.500 € | SWIM |
| 2021 | Erneuerung Wassertechnik-Pumpen (III.BA) | 157.875 € | 78.312 € | ZUG |
| 2022 | Erneuerung Kinderbecken | 171.205 € | 50.000 € | Förderverein/1.200,00 Outokumpu |
| 2023 | Schwallwasserbehälter | 15.000 € | ||
| Schwimmhallenbeleuchtung | 60.000 € | |||
| Beckenuntersuchung | 25.000 € | |||
| Summe | 3.372.535 € | 711.467 € | ||
| Bauprogramm 2024-2029 | ||||
| 2024 | Sanierung Filteranlage | 15.000 € | ||
| Sanierung Aussenterasse | 40.000 € | |||
| 2025 | Erneuerung Sozialraum | 11.000 € | ||
| Umrüstung Sicherheitsamaturen | 20.000 € | |||
| 2026 | Beckensanierung | 1.500.000 € | ||
| Erneuerung Fliesen-Sitzbereich | 65.000 € | |||
| 2027 | Sanierung Duschen und WC-Anlagen | 185.000 € | ||
| 2028 | Erneuerung Fensterfront + Zugang Außenbecken | 30.000 € | ||
| 2029 | Erneuerung Dach Schwimmbecken | 195.000 € | ||
| Summe | 2.061.000 € |
Punktlandung für Bauprogramm 2017-2022: Nachdem der Schlussbescheid zum Förderprogramm SWIM gekommen war, konnte die Verbandsversammlung am 17.10.2023 für das 2015 beschlossene Bauprogramm 2017-2022 eine Punktlandung sehen. Vereinbarungsgemäß haben die beiden Mitgliedsgemeinden 500.000 € über jährliche Investitionszuschüsse finanziert, was wie ein 100-%-Zuschuss wirkt und in der Ergebnisrechnung die Abschreibung aufwiegt. Mit den 78.311,68 € von der Klimaschutzinitiative des Bundes über den Projektträger ZUG konnten wir in der Wassertechnik viele Pumpen erneuern. 36.000 € kamen 2018 von der EKM für die Fassadensanierung. 57.500 € kamen vom Landesförderprogramm SWIM. Somit konnten in insgesamt 17 Projekte zusammen 671.773,44 € investiert werden, welche mit insgesamt 671.812 € an Zuweisungen und Zuschüssen finanziert wurden.
Beckensanierung ist der dickste „Brocken“ im Bauprogramm 2024-2029: Für die Zeit 2024-2029 haben Fachberater und Betriebsleitung das nächste Bauprogramm aufgestellt, das als größten „Brocken“ Beton- und Beckensanierung beinhaltet und nach derzeitiger Vorausschau ein Volumen von rd. 2 Mio. € umfasst. Nachdem ein Statik-Gutachten das bereits erfolgte Betongutachten bestätigt hatte, dass das Schwimmbad weiter sanierungsfähig ist, hat die Verbandsversammlung das Bauprogramm 2024-2029 beschlossen. Nun planen die eigenen Betriebsleiter und Fachberater zusammen mit dem Ingenieur-Büro IRE Gießen die Sanierung der Becken.
Sonderpostenauflösung sichert Schwimmbad: Diese eigene Art der Finanzierung steigert im Haushalt 2024 die jährliche SOPO-Auflösung auf 100.000 €, was die Abschreibung von derzeit 170.000 € weit mehr aufwiegt als man es von Schwimmbädern gewohnt ist. Vor zehn Jahren, als über die Satzung des Verbandes und die Zukunft
des Freizeitbades beraten wurde, lag die Abschreibung bei 180.024 € (Ergebnis 2013) und die Auflösung der Sonderposten (jährlicher Anteil von Zuschüssen, Zuweisungen, Spenden) bei 48.770 €. Diese Verbesserung in der Ergebnisrechnung ist der Finanzierungs-Form beim Freizeitbad zu verdanken, demnach allein beim Bauprogramm 2017-2022 insgesamt 671.773,44 € aus Zuschüssen und Zuweisungen der Gemeinden finanziert wurden. Dazu kommen die Mittel, die der Förderverein aufbringt – und das sind seit 2009 mehr als 150.000 €. Für dasBauprogramm 2024-2029 (PDF) werden nun weitere Förderer und Freunde zu finden sein, zumal der 1969 gegründete Zweckverband gerade zum 50-jährigen Bestehen des Bades erstmals schuldenfrei ist.
Daraus ist leicht zu erkennen: Wir sind auf einem guten Stand! Und für die nächsten Etappen liegt der Kompass an. Wenn Sie selbst die Fortschritte sehen möchten, besuchen Sie unsere „Technik-Tour“. Immer wieder laden wir ein zu einem Rundgang durch die Technik im Verborgenen. Aus erster Hand können Sie erfahren, was „Bademeister“ so alles drauf haben müssen, wieviel Aufwand im Untergrund für ein unbeschwertes Badevergnügen erbracht wird und mit welcher Akribie und Effizienz die Mannschaft vom Freizeitbad „Panoramablick“ fast jeden Tag arbeitet.
